2013.G.RĪGA OPEN
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||||||
2013.G. STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS BOKSĀ | |||||||||||||
"RĪGA OPEN" | |||||||||||||
Rīga, 2013.g. 28.11. - 01.12. | |||||||||||||
Pieaugušie | |||||||||||||
Svara kategorija_49.kg_ | |||||||||||||
1. Jurijs SMOLKO | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS') | Sergejs HODJUŠINS | ||||||||||||
2. Sergejs HODJUŠINS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | |||||||||||||
3. Rolands LINDE | Sergejs HODJUŠINS | ||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Andris KLEINS | ||||||||||||
4. Andris KLEINS | |||||||||||||
Latvija (Jūrmala "J.Roviča") | Zigurds KRAUKLIS | ||||||||||||
5. Artis ŠEFERS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Zigurds KRAUKLIS | ||||||||||||
6. Zigurds KRAUKLIS | |||||||||||||
Latvija (Jūrmala "J.Roviča") | Zigurds KRAUKLIS | ||||||||||||
7. Kristaps KRAUCIS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Kristaps KRAUCIS | ||||||||||||
8. Tahirs PUTRAŠEVIČS | |||||||||||||
Latvija (Jūrmala "J.Roviča") | Zigurds KRAUKLIS | ||||||||||||
9. Dmitrijs VOJTOVIČS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS') | Dmitrijs VOJTOVIČS | ||||||||||||
10. Miks GALVANOVSKIS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Dmitrijs VOJTOVIČS | ||||||||||||
11. Ismail ASKEROV | |||||||||||||
Krievija | Ismail ASKEROV | ||||||||||||
12. Ņikita ANDRIJANOV | |||||||||||||
Baltkrievija | Edgars GRAZNOVS | ||||||||||||
13. Rustams KOZLOVSKIS | |||||||||||||
Latvija (Jūrmala "J.Roviča") | Rustams KOZLOVSKIS | ||||||||||||
14. Ernests BETLERS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Edgars GRAZNOVS | ||||||||||||
15. Edgars GRAZNOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Edgars GRAZNOVS | ||||||||||||
16. Vadims LJUBICKIS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | |||||||||||||
Galvenais tiesnesis | A.Zaicevs (AIBA) Ventspils | ||||||||||||
Galvenais sekretārs | V.Sokolovs (NK) Daugavpils |
Sheet 2: 52
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||||||
Svara kategorija_52.kg_ | |||||||||||||
1. Daniels VELIČKO | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Oskars RANCĀNS | ||||||||||||
2. Oskars RANCĀNS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Kiril GOLUBEV | ||||||||||||
3. Toms TAURIŅŠ | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Kiril GOLUBEV | ||||||||||||
4. Kiril GOLUBEV | |||||||||||||
Lietuva | Erfan KAKI | ||||||||||||
5. Erfan KAKI | |||||||||||||
Zviedrija | Erfan KAKI | ||||||||||||
6. Andrejs DEMČENKO | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Erfan KAKI | ||||||||||||
7. Vadims FILIPOVS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Andrejs DEMČENKO | ||||||||||||
8. Nauris BUŠKEVIČS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Dmitrijs ZAHAROVS | ||||||||||||
9. Farhads ARTIKOVS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Dmitrijs ZAHAROVS | ||||||||||||
10. Dmitrijs ZAHAROVS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Dmitrijs ZAHAROVS | ||||||||||||
11. Olegs PETROVSKIS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Olegs PETROVSKIS | ||||||||||||
12. Vladislav MEĻNIKOV | |||||||||||||
Baltkrievija | Dmitrijs ZAHAROVS | ||||||||||||
13. Konstantins SUMOROKOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Konstantins SUMOROKOVS | ||||||||||||
14. Maksims DENISOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Edgras KORŽEŅEVSKIS | ||||||||||||
15. Pavel ARHIPOV | |||||||||||||
Igaunija | Edgras KORŽEŅEVSKIS | ||||||||||||
16. Edgras KORŽEŅEVSKIS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") |
Sheet 3: 56
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||||||
Svara kategorija_56.kg_ | |||||||||||||
1. Dmitrijs GUTMANS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Dmitrijs GUTMANS | ||||||||||||
2. Maksims ŽUROVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Dmitrijs GUTMANS | ||||||||||||
3. Kaspars CAKULS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Kaspars CAKULS | ||||||||||||
4. Dmitrijs VINOGRADOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Dmitrijs GUTMANS | ||||||||||||
5. Antons FRIDRIHS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Antons FRIDRIHS | ||||||||||||
6. Gvido KLEINS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Ilgvars KRAUKLIS | ||||||||||||
7. Ņikita MURATOVS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Ilgvars KRAUKLIS | ||||||||||||
8. Ilgvars KRAUKLIS | |||||||||||||
Latvija (Jūrmala "J.Roviča") | Dmitrijs GUTMANS | ||||||||||||
9. Maksims AMELINS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ņikita ŽURAVĻOVS | ||||||||||||
10. Ņikita ŽURAVĻOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ņikita ŽURAVĻOVS | ||||||||||||
11. Sava MOSKAĻENKO | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Bruno KUPLAIS | ||||||||||||
12. Bruno KUPLAUSKIS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Raļfs AUŠMANIS | ||||||||||||
13. Eduards TELIČENAS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Raļfs AUŠMANIS | ||||||||||||
14. Raļfs AUŠMANIS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Raļfs AUŠMANIS | ||||||||||||
15. Eduards RADIONOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ritvars ŠUĻGA | ||||||||||||
16. Ritvars ŠUĻGA | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") |
Sheet 4: 60
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||||||
Svara kategorija_60.kg_ | |||||||||||||
1. Artjoms RAMLAVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Artjoms RAMLAVS | ||||||||||||
2. Otto LEONS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "RVT") | Artjoms RAMLAVS | ||||||||||||
3. Adel BELALIA | |||||||||||||
Zviedrija | Igor LAZAREV | ||||||||||||
4. Edgars CEPURNIEKS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Artjoms RAMLAVS | ||||||||||||
5. Igor LAZAREV | |||||||||||||
Izraēla | Igor LAZAREV | ||||||||||||
6. Arturs NARBUTS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Igor LAZAREV | ||||||||||||
7. Toms BRAUNS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Mihails BALTINS | ||||||||||||
8. Mihails BALTINS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Artjoms RAMLAVS | ||||||||||||
9. Peiman ASKEROV | |||||||||||||
Krievija | Peiman ASKEROV | ||||||||||||
10. Davids ŠAMOVIČS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Peiman ASKEROV | ||||||||||||
11. Stanislavs BARTUŠS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Evalds TEIKMANIS | ||||||||||||
12. Evalds TEIKMANIS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Peiman ASKEROV | ||||||||||||
13. Kirills HAMANDIKOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Bashir HASSAN | ||||||||||||
14. Bashir HASSAN | |||||||||||||
Zviedrija | Bashir HASSAN | ||||||||||||
15. Aivis KAVALS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Arturs POPURIS | ||||||||||||
16. Arturs POPURIS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") |
Sheet 5: 64
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||||||
Svara kategorija_64 .kg_ | |||||||||||||
1. Mihails PAVLOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Mihails PAVLOVS | ||||||||||||
2. Aleksejs RIBAKOVS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Bahtiar MASIMOV | ||||||||||||
3. Roman KADOČKIN | |||||||||||||
Krievija | Bahtiar MASIMOV | ||||||||||||
4. Bahtiar MASIMOV | |||||||||||||
Zviedrija | Artūrs AHMETOVS | ||||||||||||
5. Toms BERZIŅŠ | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Artūrs AHMETOVS | ||||||||||||
6. Artūrs AHMETOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Artūrs AHMETOVS | ||||||||||||
7. Denis KLOČKO | |||||||||||||
Izraēla | Vladimir POPOV | ||||||||||||
8. Vladimir POPOV | |||||||||||||
Lietuva | Artūrs AHMETOVS | ||||||||||||
9. Augustas BEĻUNAS | |||||||||||||
Lietuva | Aleksejs ABOLTIŅŠ | ||||||||||||
10. Aleksejs ABOLTIŅŠ | |||||||||||||
Latvija (Olaine "OCSC") | Artūrs SMAJS | ||||||||||||
11. Edgars ČIBULIS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Artūrs SMAJS | ||||||||||||
12. Artūrs SMAJS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Artūrs SMAJS | ||||||||||||
13. Vitalijs DRELINGS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Dmitrius BOGDANAVIČIUS | ||||||||||||
14. Dmitrius BOGDANAVIČIUS | |||||||||||||
Lietuva | Dmitrius BOGDANAVIČIUS | ||||||||||||
15. Aga KOFAROV | |||||||||||||
Krievija | Aga KOFAROV | ||||||||||||
16. Viesturs OKMANIS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Juniors") |
Sheet 6: 69
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||||||
Svara kategorija_69 .kg_ | |||||||||||||
1. Rafaels SIGNATULOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Jevgenij FABER | ||||||||||||
2. Jevgenij FABER | |||||||||||||
Krievija | Andrej VARANCEV | ||||||||||||
3. Andrej VARANCEV | |||||||||||||
Lietuva | Andrej VARANCEV | ||||||||||||
4. Ņikita LEMJAKINS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Sergejs MARČENKO | ||||||||||||
5. Mareks JEMANAKOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Edijs GOBA | ||||||||||||
6. Edijs GOBA | |||||||||||||
Latvija (Jelgava "Madara") | Sergejs MARČENKO | ||||||||||||
7. Jegors ARTJOMOVS | |||||||||||||
Latvija (Olaine "OCSC" | Sergejs MARČENKO | ||||||||||||
8. Sergejs MARČENKO | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ņikita PODKORITOV | ||||||||||||
9. Ņikita PODKORITOV | |||||||||||||
Krievija | Ņikita PODKORITOV | ||||||||||||
10. Mihails LERMONTOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ņikita PODKORITOV | ||||||||||||
11. Pavels FEDOROVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Genādijs MERKULOVS | ||||||||||||
12. Genādijs MERKULOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ņikita PODKORITOV | ||||||||||||
13. Daniils ŠAMOVIČS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Daniils ŠAMOVIČS | ||||||||||||
14. Deniss ANDRUŠKEVIČS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Tomas SINKEVIČIUS | ||||||||||||
15. Tomas SINKEVIČIUS | |||||||||||||
Lietuva | Tomas SINKEVIČIUS | ||||||||||||
16. Arturs BILERTS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava Madara) |
Sheet 7: 75
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||||||
Svara kategorija_75.kg_ | |||||||||||||
1. Verners RIEKSTIŅŠ | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Verners RIEKSTIŅŠ | ||||||||||||
2. Rodions SARTS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Dmitrij ZAGREBIN | ||||||||||||
3. Vladislavs JAŠKUĻS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Dmitrij ZAGREBIN | ||||||||||||
4. Dmitrij ZAGREBIN | |||||||||||||
Krievija | Dmitrij ZAGREBIN | ||||||||||||
5. Raimonds SNIEDZE | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Raimonds SNIEDZE | ||||||||||||
6. Žans AIRAPETOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Raimonds SNIEDZE | ||||||||||||
7. Artjoms HAŅEVIČŠ | |||||||||||||
Latvija (Olaine "OCSC") | Artjoms HAŅEVIČŠ | ||||||||||||
8. Mateusz KOVALCZYK | |||||||||||||
Polija | Dmitrij ZAGREBIN | ||||||||||||
9. Paulius PETRONIS | |||||||||||||
Lietuva | Paulius PETRONIS | ||||||||||||
10. Konstantins BRIŽATIJS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Paulius PETRONIS | ||||||||||||
11. Mikus KODOLS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Roman ŽURAVĻOV | ||||||||||||
12. Roman ŽURAVĻOV | |||||||||||||
Krievija | Paulius PETRONIS | ||||||||||||
13. Sergej KREMER | |||||||||||||
Krievija | Sergej KREMER | ||||||||||||
14. Arturs TROFIMOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Sergej KREMER | ||||||||||||
15. Roberts ČERNOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Iļja KUDRJAVCEVS | ||||||||||||
16. Iļja KUDRJAVCEVS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") |
Sheet 8: 81
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||||||
Svara kategorija_81.kg_ | |||||||||||||
1. Aleksandr MOSKOVSKIJ | |||||||||||||
Krievija | Aleksandrs MOSKOVSKIJ | ||||||||||||
2. Pāvels FEDOTOVS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Aleksandrs MOSKOVSKIJ | ||||||||||||
3. Sergej MARČENKO | |||||||||||||
Krievija | Elvis ROZE | ||||||||||||
4. Elvis ROZE | |||||||||||||
Latvija (Jelgava "Madara") | Aleksandrs MOSKOVSKIJ | ||||||||||||
5. Eduards VOLKOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ņikita LIFANOVS | ||||||||||||
6. Ņikita LIFANOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Erik MENDOZA | ||||||||||||
7. Erik MENDOZA | |||||||||||||
Zviedrija | Erik MENDOZA | ||||||||||||
8. Iļja JERMOLAJEVS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Ņikita VERSOCKIS | ||||||||||||
9. Kaspars GOLMEISTARS | |||||||||||||
Latvija (Olaine "Olimp") | Oleg JAHNOVIČ | ||||||||||||
10. Oleg JAHNOVIČ | |||||||||||||
Izraēla | Henrik POLOSAARI | ||||||||||||
11. Henrik POLOSAARI | |||||||||||||
Zviedrija | Henrik POLOSAARI | ||||||||||||
12. Rihards PEISINIEKS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ņikita VERSOCKIS | ||||||||||||
13. Dawid COFALA | |||||||||||||
Polija | Ņikita VERSOCKIS | ||||||||||||
14. Ņikita VERSOCKIS | |||||||||||||
Latvija (Olaine "Olimp") | Ņikita VERSOCKIS | ||||||||||||
15. Ansis PŪCE | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Vaidas MACULEVICIUS | ||||||||||||
16. Vaidas MACULEVICIUS | |||||||||||||
Lietuva |
Sheet 9: 91
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||||||
Svara kategorija_91.kg_ | |||||||||||||
1. Ralfs VILCĀNS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ralfs VILCĀNS | ||||||||||||
2. Arturs FEDOTOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ralfs VILCĀNS | ||||||||||||
3. Artūrs OSTROVSKIS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Artjoms SAVDONS | ||||||||||||
4. Artjoms SAVDONS | |||||||||||||
Latvija (Jūrmala "Jūrm.b/k") | Ralfs VILCĀNS | ||||||||||||
5. Dmitrijs SKADORVA | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Dmitrijs SKADORVA | ||||||||||||
6. Emils AHADOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Dmitrijs SKADORVA | ||||||||||||
7. Gerhards JESSE | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Armands TARTILOVS | ||||||||||||
8. Armands TARTILOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Ralfs VILCĀNS | ||||||||||||
9. Aleksandrs GUĻAJEVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Aleksandrs GUĻAJEVS | ||||||||||||
10. Reinis POROZOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Aleksandrs GUĻAJEVS | ||||||||||||
11. Edvards REVENKOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Edvards REVENKOVS | ||||||||||||
12. Santars PALADŽS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava"Madara") | Vitalius SUBAČIUS | ||||||||||||
13. Vladislavs VISOCKIS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Vladislavs VISOCKIS | ||||||||||||
14. Raitis SINĶĒVIČS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Vitalius SUBAČIUS | ||||||||||||
15. Deniss EISĀNS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Vitalius SUBAČIUS | ||||||||||||
16. Vitalius SUBAČIUS | |||||||||||||
Lietuva |
Sheet 10: +91
LATVIJAS BOKSA FEDERĀCIJA | |||||||||||||
CĪŅU GRAFIKS | |||||||||||||
Svara kategorija_+91.kg_ | |||||||||||||
1. Mantas VALAVIČIUS | |||||||||||||
Lietuva | Mantas VALAVIČIUS | ||||||||||||
2. Gints GRUZIS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava "Madara") | Mantas VALAVIČIUS | ||||||||||||
3. Klavs APSITIS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava "Madara") | Aleksandrs LIPOVKA | ||||||||||||
4. Aleksandrs LIPOVKA | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Mantas VALAVIČIUS | ||||||||||||
5. Martiņš GAVARS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava "Madara") | Martiņš GAVARS | ||||||||||||
6. Dmitrijs FEDOTOVS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Kaspars SRIDZĀNS | ||||||||||||
7. Otto NUĶIS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Kaspars SRIDZĀNS | ||||||||||||
8. Kaspars SRIDZĀNS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Mantas VALAVIČIUS | ||||||||||||
9. Valters VEINBERGS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Evanders SERVUTS | ||||||||||||
10. Evanders SERVUTS | |||||||||||||
Latvija (Daugavpils "BJSS") | Evanders SERVUTS | ||||||||||||
11. Deniss SAVDONS | |||||||||||||
Latvija (Jūrmala "Jūrm.b/k") | Deniss SAVDONS | ||||||||||||
12. Vladislavs LEVŠA | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Sandris LAPACINSKIS | ||||||||||||
13. Pavels DOLGOVS | |||||||||||||
Latvija (Jelgava "Madara") | Dans STEPANOVS | ||||||||||||
14. Dans STEPANOVS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Sandris LAPACINSKIS | ||||||||||||
15. Juris CIRULIS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | Sandris LAPACINSKIS | ||||||||||||
16. Sandris LAPACINSKIS | |||||||||||||
Latvija (Rīga "3.BJSS") | |||||||||||||
Galvenais tiesnesis | A.Zaicevs (AIBA) Ventspils | ||||||||||||
Galvenais sekretārs | V.Sokolovs (NK) Daugavpils |